Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8
PHLECOFIT58865
PHILIPS LAMPADE
Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.
| colore | Bianco |
| colore della scatola | Bianco |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con telecomando | NO |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| telecomando possibile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Freddo > 5300 K |
| base | G13 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| denominazione lampade | T8 |
| lampada a filamento | SI |
| forma della lampada | Tubo con basamento su due lati |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1328 |
| fattore di potenza | 0.5 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 102.00 |
| lunghezza (cm) | 1513 |
| corrente nominale (A) | 155 |
| potenza della lampada (W) | 19.5 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 20 |
| flusso luminoso (lm) | 2000 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 2000 |
| durata di vita nominale media (h) | 20000 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 240 |
| diametro (cm) | 28 |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| temperatura del colore (K) | 6500 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| tipo di tensione | AC |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 20 |
| Quantita Cartone | 20 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C941305 |
| Famiglia Statistica Descrizione | T8 - EM/Mains - Entry |
| Codici | |
| Codice produttore | ECOFIT58865 |
| EAN Code | 8719514403772 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 31/03/2025 |