CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
PHLINCALED60840G2
PHILIPS LAMPADE
Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garanti…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| forma della lampada | Forma a pera |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| lampada a filamento | SI |
| con telecomando | NO |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| telecomando possibile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| con segnalatore di movimento | NO |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1086 |
| fattore di potenza | 0.51 |
| lunghezza (cm) | 106 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 115.00 |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| diametro (cm) | 60 |
| corrente nominale (A) | 60 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
| potenza della lampada (W) | 7 |
| flusso luminoso (lm) | 806 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 806 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| tipo di tensione | AC |
| colore della scatola | Altro |
| denominazione lampade | A-Type |
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901345 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Mainstream - Glass Bulbs |
| Codici | |
| Codice produttore | INCALED60840G2 |
| EAN Code | 8719514377516 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 31/03/2025 |