LED, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro
PHLML75927CLG2
PHILIPS LAMPADE
LED, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
LED, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Altro |
| dimmerabile | SI |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 60 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 146.00 |
| forma della lampada | Forma a pera |
| lunghezza (cm) | 108 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| corrente nominale (A) | 49 |
| temperatura del colore (K) | 2200 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 8 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 7.2 |
| flusso luminoso (lm) | 1055 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | SI |
| Dimming taglio di fase ascendente | SI |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | A-Type |
| lampada a filamento | SI |
| numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 300 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1055 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.6 |
Pagina produttore - PHLML75927CLG2
Scheda Tecnica - PHLML75927CLG2
Substance management - PHLML75927CLG2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLML75927CLG2
Certificazione - PHLML75927CLG2
Energy Label - PHLML75927CLG2
Scheda Tecnica - PHLML75927CLG2
Substance management - PHLML75927CLG2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLML75927CLG2
Certificazione - PHLML75927CLG2
Energy Label - PHLML75927CLG2
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IW |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901347 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Premium - Glass Bulbs |
| Codici | |
| Codice produttore | ML75927CLG2 |
| EAN Code | 8720169310995 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |