MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
PHLMLLUS40927E14
PHILIPS LAMPADE
Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sferaconsentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.
indice di efficienza energetica (IEE) | 0.0807 |
fattore di potenza | 0.6 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 138.00 |
numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
tensione nominale (kV) | 220 |
temperatura del colore (K) | 2200 |
corrente nominale (A) | 24 |
durata di vita nominale media (h) | 25000 |
potenza della lampada (W) | 3.4 |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 4 |
diametro (cm) | 45 |
flusso luminoso (lm) | 470 |
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 470 |
lunghezza (cm) | 80 |
grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
tipo di tensione | AC |
colore della scatola | Altro |
denominazione lampade | Altro |
colore | Bianco |
colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
base | E14 |
con segnalatore di movimento | NO |
con telecomando | NO |
adatto per alimentatore elettronico | NO |
telecomando possibile | NO |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
dimming Zigbee | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Compatibile con Google Assistant | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
forma della lampada | Forma a pera |
grado di protezione (IP) | IP65 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimming taglio di fase discendente | SI |
Dimming taglio di fase ascendente | SI |
lampada a filamento | SI |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
Quantita Cartone | 10 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | IW |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
Famiglia Statistica Codice | 90029410C901348 |
Famiglia Statistica Descrizione | Premium - Glass Candles & Lustres |
Codici | |
Codice produttore | MLLUS40927E14 |
EAN Code | 8719514449510 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 31/03/2025 |