MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU
PHLMLT514840MG2
PHILIPS LAMPADE
Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa in apparecchi per illuminazione funzionanti con …
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il nuovo Philips Master LED tube T5 a tensione di rete apporta semplicità al tuo progetto di illuminazione. Non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver. Grazie a un design unico, Philips MASTER LED tube Mains T5 si installa in apparecchi per illuminazione funzionanti con collegamento diretto alla rete elettrica. Veramente semplice da usare. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER LEDtube Mains T5 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per un rapporto valore/durata ottimizzato, sia in termini di risparmio energetico sia di costi di manutenzione inferiori.
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| durata di vita nominale media (h) | 50000 |
| lunghezza (cm) | 563 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
| potenza della lampada (W) | 7 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| tipo di tensione | AC |
| denominazione lampade | Altro |
| colore | Bianco |
| colore della scatola | Bianco |
| con segnalatore di movimento | NO |
| con telecomando | NO |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| telecomando possibile | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| lampada a filamento | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| base | G5 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| forma della lampada | Tubo con basamento su due lati |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.0875 |
| fattore di potenza | 0.9 |
| flusso luminoso (lm) | 1050 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 1050 |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 150.00 |
| diametro (cm) | 19 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 200 |
| numero min. di comandi di commutazione | 200000 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| corrente nominale (A) | 32 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
| Quantita Cartone | 10 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IW |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C941303 |
| Famiglia Statistica Descrizione | T5 - Mains |
| Codici | |
| Codice produttore | MLT514840MG2 |
| EAN Code | 8720169306820 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 31/03/2025 |