Prisma INSERT+ ZERO 4.5W 4K GR94
PRI304111
PRI
Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227Diffusore in vetro piano satinato internamenteGuarnizione in EPDMViti di chiusura in acciaio inoxScatola da incasso (503) in…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore in vetro piano satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Scatola da incasso (503) inclusa
- L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante
Caratteristiche principali:
| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 105 |
| portalampada | altri |
| colore della scatola | grigio |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per potenza lampada (W) | 5-5 |
| esecuzione della griglia | ultra brillante |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| lunghezza (cm) | 105 |
| altezza/profondità (mm) | 75 |
| materiale della scatola | alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | diretto |
| ripartizione della luce | asimmetrico |
| materiale della copertura | vetro opalino |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a parete | NO |
| adatto per montaggio a incasso | SI |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| angolo di irraggiamento | a fascio medio 20-40° |
| temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
| prestazioni del sistema (W) | 5 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 142 |
| colore della luce | bianco |
| con fessure d'aerazione | NO |
| vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 36000 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 45--20 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 45--20 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | senza |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| senza funzione dimming | SI |
| dimming in base al dispositivo di funzionamento | NO |
| dimming DSI | NO |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 48.7 |
| altezza/profondità di inserimento (mm) | 48.7 |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1010B |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OUTDOOR - RESIDENTIAL - Famiglia sconto B |
| Famiglia Statistica Codice | NI |
| Famiglia Statistica Descrizione | INSERT+ |
| Codici | |
| Codice produttore | 304111 |
| EAN Code | 8018367630237 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 2025-12-01 00:00:00 |