HEDO+ Arredo urbano 4000K 43W LED Power LED 220-240 V 50/60 Hz Ottica circolare extra diffondente
PRI3104726
PRI
Caratteristiche principali:Colore / RAL: AN-96 / Peso netto: 6.900 kgGrado di protezione: IP66IK08 5J xx5Resistenza al filo incandescente: 650 °CTa MIN di apparecchio: -20° CTa MAX di apparecchio: 45° CC/EWLampade: 1Attacco lampada: LEDSorgente luminosa: LEDFlusso della sorgente: 7181 lm…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Caratteristiche principali:
| superficie | rivestito a polvere |
| grado di protezione (IP) | IP66 |
| con cavo di collegamento | NO |
| materiale della copertura | vetro trasparente |
| dimming Zigbee | NO |
| con corpo luminoso | SI |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Dimming DALI | NO |
| tipo di tensione | AC |
| indice di efficienza energetica (EEI) dell'alimentaz. elettrica | altri |
| tipo di collegamento | morsetto a innesto |
| dimming programmabile | NO |
| colore della luce | bianco |
| classe di protezione | II |
| senza funzione dimming | SI |
| con comando luci controllato dal programma | NO |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| numero di poli | 2 |
| dimming DSI | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| telecomando | altri |
| altezza/profondità (mm) | 565 |
| portalampada | senza |
| diametro (cm) | 450 |
| Dimming DMX | NO |
| protezione antincendio D | NO |
| ottica regolabile | NO |
| adatto per dimensione treccia (mm) | 76-60 |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
| sezione del conduttore (mm²) | 2.5 |
| adatto per dimensione treccia (mm) | 76-60 |
| resistenza agli urti | IK08 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 4851 |
| corrente nominale LED a corrente costante (mA) | 850 |
| tipo di montaggio | rialzo |
| Dimming RF | NO |
| vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 100000 |
| dimming LineSwitch | NO |
| Dimming 0-10 V | NO |
| prestazioni del sistema (W) | 43 |
| rendimento luminoso delle lampade (lm/W) | 113 |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 45--20 |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 45--20 |
| con radiocomando | NO |
| colore della scatola | antracite |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| materiale della scatola | alluminio |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| dimming con push-button | SI |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1025D |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OUTDOOR - URBAN - Famiglia sconto D |
| Famiglia Statistica Codice | HA |
| Famiglia Statistica Descrizione | HEDO+ |
| Codici | |
| Codice produttore | 3104726 |
| EAN Code | 8021944139085 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 05/06/2025 |