potenza in uscita effettiva (W) | 9000 |
altezza (mm) | 930 |
efficienza totale (%) | 98 |
efficienza in modalità Eco (%) | 98 |
tipo di tensione | AC |
connettore d'ingresso | allacciamento fisso |
forma costruttiva | apparecchio fisso |
SNMP | NO |
tecnologia UPS | online |
esecuzione dell’interfaccia | RS-232 |
idoneo alla gestione di rete | SI |
contatto di commutazione a potenziale zero | SI |
funzione di spegnimento automatico | SI |
fattore di potenza in uscita | 0.9 |
numero delle fase secondarie | 1 |
numero delle fase primarie | 1 |
num. dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 1 |
potenza apparente di uscita (VA) | 10000 |
peso (g) | 180 |
tempo di esclusione a carico massimo (min) | 20 |
larghezza (mm) | 320 |
tensione d’ingresso (V) | 380-415 |
tensione d’ingresso (V) | 380-415 |
gamma di tensione d’uscita (V) | 380-415 |
gamma di tensione d’uscita (V) | 380-415 |
frequenza primaria (Hz) | 60-50 |
frequenza primaria (Hz) | 60-50 |
frequenza secondaria (Hz) | 60-50 |
frequenza secondaria (Hz) | 60-50 |
profondità (mm) | 840 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | |
Famiglia Statistica Codice | 43 |
Famiglia Statistica Descrizione | UPS VFI (D) |
Codici | |
Codice produttore | DMCTK10AS100 |
EAN Code | 8023251003332 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
Validità listino | 01/03/2021 |