Sensore Da Interno Eff. Tenda
UTD1051/108
UTD
Il rilevatore è un sensore ad infrarosso passivo ad effetto tenda, ideale per uso interno, è progettato per proteggere finestre a parete/lucernari, corridoi, porte balcone e pareti di vetro. Le sue dimensioni compatte e il suo design gli permettono una facile istallazione con ridotto impatto estetic…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il rilevatore è un sensore ad infrarosso passivo ad effetto tenda, ideale per uso interno, è progettato per proteggere finestre a parete/lucernari, corridoi, porte balcone e pareti di vetro. Le sue dimensioni compatte e il suo design gli permettono una facile istallazione con ridotto impatto estetico.
| tensione d’esercizio (V) | 3 |
| corrente d’esercizio (A) | 30 |
| profondità (mm) | 43 |
| larghezza (mm) | 56 |
| altezza (mm) | 76 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| tipo di segnalazione | Passivo infrarossi |
| tipo di montaggio | Struttura |
| caratteristica | Tenda |
| monitoraggio della copertura | SI |
| sistema radio | SI |
| corrente d’esercizio (A) | 30-30-30-30-30-30-30-30-30 |
| altezza (mm) | 76-76-76-76-76-76-76-76-76 |
| area di rilevazione (°) | 8-8-8-8-8-8-8-8-8 |
| monitoraggio della copertura | true-true-true |
| caratteristica | Vorhang-Curtain-Tenda-Vorhang-Curtain-Tenda-Vorhang-Curtain-Tenda |
| larghezza (mm) | 56-56-56-56-56-56-56-56-56 |
| Compatibile con Google Assistant | false-false-false |
| profondità (mm) | 43-43-43-43-43-43-43-43-43 |
| tipo di montaggio | Aufbau-Surface mounting-Struttura-Aufbau-Surface mounting-Struttura-Aufbau-Surface mounting-Struttura |
| tensione d’esercizio (V) | 3-3-3-3-3-3-3-3-3 |
| Compatibile con Amazon Alexa | false-false-false |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 2 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | SICUREZZA |
| Famiglia Statistica Codice | 2 /13 |
| Famiglia Statistica Descrizione | ANTINTRUSIONE VIA RADIO |
| Codici | |
| Codice produttore | 1051/108 |
| EAN Code | 8021156063451 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |