Centrale Microprocess.3 Linee
UTD1061/103
UTD
La centrale antintrusione 1061/103 dispone di 3 linee di rilevazione di allarme, un’uscita per la connessione di una sirena, un’uscita a relè per la segnalazione dell’allarme e un’uscita per la segnalazione dello stato di impianto (reset memory). Dialoga, con tutti gli organi di comando tramite una…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
La centrale antintrusione 1061/103 dispone di 3 linee di rilevazione di allarme, un’uscita per la connessione di una sirena, un’uscita a relè per la segnalazione dell’allarme e un’uscita per la segnalazione dello stato di impianto (reset memory). Dialoga, con tutti gli organi di comando tramite una linea bus dati, permette di parzializzare l’impianto in 2 zone ed è possibile attivare l’impianto tramite codice su tastiera, chiave elettronica, chiave a transponder o chiave meccanica. La centrale è di dimensioni compatte, semplice e intuitiva, idonea per applicazioni residenziali di piccole dimensioni.
assorbimento di potenza (kW) | 22-22-22-22-22-22-22-22-22 |
larghezza (mm) | 395-395-395-395-395-395-395-395-395 |
num. uscite per dispositivi di segnalaz. acustica | 1-1-1 |
interfaccia esterna | false-false-false |
numero di gruppi di tracimazione | 0-0-0 |
memoria di eventi | true-true-true |
Compatibile con Amazon Alexa | false-false-false |
tensione d’esercizio (V) | 230-230-230-230-230-230-230-230-230 |
classe VdS | ohne-None-Senza-ohne-None-Senza-ohne-None-Senza |
num. uscite per dispositivi di segnalazione ottica | 1-1-1 |
collegamento radio | false-false-false |
profondità (mm) | 140-140-140-140-140-140-140-140-140 |
Compatibile con Google Assistant | false-false-false |
selettore integrato | true-true-true |
altezza (mm) | 292-292-292-292-292-292-292-292-292 |
con alimentatore | true-true-true |
numero di gruppi di sabotaggio | 1-1-1 |
Compatibile con Apple HomeKit | false-false-false |
alimentazione elettrica d’emergenza integrata | true-true-true |
Supporto disponibile IFTTT | false-false-false |
adatto a bus | true-true-true |
numero di gruppi di segnalazione | 2-2-2 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 2 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SICUREZZA |
Famiglia Statistica Codice | 2 /12 |
Famiglia Statistica Descrizione | ANTINTRUSIONE A FILO |
Codici | |
Codice produttore | 1061/103 |
EAN Code | 8021156046911 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/03/2025 |