Posto Esterno Audio 2Voice
UTD1083/38
UTD
L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.Frontalino estetico Alpha non fornito a corredo.
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0 |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| altezza totale (mm) | 114 |
| larghezza di montaggio (mm) | 118 |
| larghezza (mm) | 125 |
| larghezza piastra frontale (mm) | 125 |
| altezza piastra frontale (mm) | 126 |
| numero di tasti campanello | 2 |
| tecnica di installazione | 2 fili |
| profondità (mm) | 25 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 36 |
| profondità di incasso (mm) | 45 |
| altezza (mm) | 90 |
| modo di funzionamento | Altro |
| colore | Bianco |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| con copertura | NO |
| con display | NO |
| con targa informativa | NO |
| con display a colori | NO |
| protezione antivandalo | NO |
| con fotocamera | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| funzione chiamata di gruppo | NO |
| Con display retroilluminato | NO |
| Con circuito a induzione audio | NO |
| Con codice porta digitale | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tipo di montaggio | Incasso |
| grado di protezione (IP) | IP55 |
| trattamento di superficie | Non trattato |
| Materiale frontale | Plastica |
| struttura modulare | SI |
| a prova di ascolto | SI |
| circuito apriporta integrato | SI |
| compatibile con protesi auditiva | SI |
| WLAN | SI |
| comando tramite app | SI |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 36-36-36-36-36-36-36-36-36 |
| larghezza di montaggio (mm) | 118-118-118-118-118-118-118-118-118 |
| Con circuito a induzione audio | false-false-false |
| larghezza (mm) | 125-125-125-125-125-125-125-125-125 |
| protezione antivandalo | false-false-false |
| grado di protezione (IP) | IP55-IP55-IP55-IP55-IP55-IP55-IP55-IP55-IP55 |
| tipo di montaggio | Einbau-Built-in-Incasso-Einbau-Built-in-Incasso-Einbau-Built-in-Incasso |
| Con display retroilluminato | false-false-false |
| tecnica di installazione | 2-Draht-2-wire-A 2 fili-2-Draht-2-wire-A 2 fili-2-Draht-2-wire-A 2 fili |
| modo di funzionamento | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| videocamera regolabile manualmente | false-false-false |
| altezza (mm) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
| colore | weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco |
| con display a colori | false-false-false |
| comando tramite app | true-true-true |
| con targa informativa | false-false-false |
| Con codice porta digitale | false-false-false |
| Compatibile con Apple HomeKit | false-false-false |
| con display | false-false-false |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| tipo di tensione di alimentazione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| larghezza piastra frontale (mm) | 125-125-125-125-125-125-125-125-125 |
| resistenza agli urti | IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08-IK08 |
| Compatibile con Amazon Alexa | false-false-false |
| numero di tasti campanello | 2-2-2 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /2 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA EVOLUTA |
| Codici | |
| Codice produttore | 1083/38 |
| EAN Code | 8021156064410 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |