Posto Esterno P/Impianti 4+N
UTD1145/500
UTD
Il dispositivo deve essere montato all’interno dei frontali Sinthesi S2 e Sinthesi Steel predisposti per posto esterno audio in impianti analogici 4+N con chiamata elettronica e tradizionale, e consente di regolare il volume audio interno ed esterno ed è dotato di LED indicatore di chiamata inoltrat…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il dispositivo deve essere montato all’interno dei frontali Sinthesi S2 e Sinthesi Steel predisposti per posto esterno audio in impianti analogici 4+N con chiamata elettronica e tradizionale, e consente di regolare il volume audio interno ed esterno ed è dotato di LED indicatore di chiamata inoltrata
| con display a colori | NO |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| protezione antivandalo | NO |
| con fotocamera | NO |
| WLAN | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| comando tramite app | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| funzione chiamata di gruppo | NO |
| Con display retroilluminato | NO |
| Con circuito a induzione audio | NO |
| Con codice porta digitale | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| resistenza agli urti | IK00 |
| tipo di montaggio | Incassato |
| grado di protezione (IP) | IP42 |
| colore | Nero |
| Materiale frontale | Plastica |
| tecnica di installazione | Sistema multifilo |
| struttura modulare | SI |
| numero di tasti campanello | 0 |
| larghezza piastra frontale (mm) | 0 |
| altezza piastra frontale (mm) | 0 |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0 |
| tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0 |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| profondità (mm) | 37 |
| profondità di incasso (mm) | 37 |
| altezza (mm) | 44 |
| altezza totale (mm) | 44 |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 5.7 |
| larghezza (mm) | 80 |
| larghezza di montaggio (mm) | 80 |
| modo di funzionamento | Altro |
| trattamento di superficie | Altro |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| con copertura | NO |
| con display | NO |
| a prova di ascolto | NO |
| con targa informativa | NO |
| circuito apriporta integrato | NO |
| grado di protezione (IP) | IP42-IP42-IP42-IP42-IP42-IP42-IP42-IP42-IP42 |
| con copertura | false-false-false |
| profondità (mm) | 37-37-37-37-37-37-37-37-37 |
| con display a colori | false-false-false |
| resistenza agli urti | IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00 |
| Con circuito a induzione audio | false-false-false |
| a prova di ascolto | false-false-false |
| tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| Materiale frontale | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| larghezza (mm) | 80-80-80-80-80-80-80-80-80 |
| Compatibile con Apple HomeKit | false-false-false |
| tipo di tensione di alimentazione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| circuito apriporta integrato | false-false-false |
| Con display retroilluminato | false-false-false |
| altezza (mm) | 44-44-44-44-44-44-44-44-44 |
| trattamento di superficie | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| tipo di montaggio | Unterputz-Flush-mounted-Incassato-Unterputz-Flush-mounted-Incassato-Unterputz-Flush-mounted-Incassato |
| con display | false-false-false |
| funzione chiamata di gruppo | false-false-false |
| modo di funzionamento | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| larghezza piastra frontale (mm) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| Supporto disponibile IFTTT | false-false-false |
| videocamera regolabile manualmente | false-false-false |
| Compatibile con Google Assistant | false-false-false |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA TRADIZIONALE |
| Codici | |
| Codice produttore | 1145/500 |
| EAN Code | 8021156016976 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |