Modulo Tastiera Numerica
UTD1168/46
UTD
Il modulo tastiera numerica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il modulo tastiera numerica Alpha si utilizza insieme al modulo display 1168/1 e ad un posto esterno audio o audio/video per comporre una pulsantiera digitale di chiamata. Collegamento agli altri moduli mediante cavetto flat fornito a corredo.
| numero di tasti campanello | 0 |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
| larghezza (mm) | 125 |
| tecnica di installazione | 2 fili |
| profondità (mm) | 25 |
| numero di utenti | 4096 |
| tensione d’esercizio (V) | 48 |
| altezza (mm) | 90 |
| esecuzione | Altro |
| sistema d’immagine | Altro |
| Power over Ethernet | Altro |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| tipo di tensione d’ingresso | DC |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| videocamera regolabile manualmente | NO |
| Strategia di lettura biometrica | NO |
| Lettura del codice della strategia | NO |
| Supporto dati per la strategia di lettura | NO |
| con funzione giorno/notte | NO |
| colore | Nero |
| materiale della scatola | Plastica |
| con scatola | SI |
| a parete | SI |
| contiene tastierino | SI |
| montaggio a incasso | SI |
| adatto per l'impiego in ambienti interni | SI |
| adatto per impiego all'esterno | SI |
| tensione d’esercizio (V) | 48-48-48-48-48-48-48-48-48 |
| contiene tastierino | true-true-true |
| profondità (mm) | 25-25-25-25-25-25-25-25-25 |
| tipo di tensione d’ingresso | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
| altezza (mm) | 90-90-90-90-90-90-90-90-90 |
| Supporto dati per la strategia di lettura | false-false-false |
| sistema d’immagine | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| larghezza (mm) | 125-125-125-125-125-125-125-125-125 |
| Lettura del codice della strategia | false-false-false |
| Strategia di lettura biometrica | false-false-false |
| caratteristica del sistema di immagine | Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore |
| montaggio a incasso | true-true-true |
| a parete | true-true-true |
| tecnica di installazione | 2-Draht-2-wire-A 2 fili-2-Draht-2-wire-A 2 fili-2-Draht-2-wire-A 2 fili |
| con funzione giorno/notte | false-false-false |
| angolo di apertura telecamera (°) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| numero di utenti | 4096-4096-4096 |
| numero di tasti campanello | 0-0-0 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /2 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA EVOLUTA |
| Codici | |
| Codice produttore | 1168/46 |
| EAN Code | 8021156064670 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |