Citofono 2Voice Comfort
UTD1183/5
UTD
Il citofono Mìro cornetta è dotato di pulsante apriporta (retroilluminato) e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura secondo ingresso carraio, accensione luci scale, chiamata a centralino, chiamata intercomunicante, ecc).Led di segnalazione delle varie funzionalità: chiamata attiva,…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il citofono Mìro cornetta è dotato di pulsante apriporta (retroilluminato) e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura secondo ingresso carraio, accensione luci scale, chiamata a centralino, chiamata intercomunicante, ecc).Led di segnalazione delle varie funzionalità: chiamata attiva, funzione MUTE attiva, porta aperta, apriporta automatico attivo. É dotato di ingresso per segnalazione di chiamata al piano e di un’uscita per la ripetizione della chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.) Il dispositivo consente di scegliere tra 5 diversi tipi di suoneria per la segnalazione delle chiamate entranti e per la chiamata al piano; una cadenza diversa permetterà di individuare chiaramente la provenienza della chiamata stessa. Consente inoltre di regolare l’intensità del volume della suoneria e di inserire la funzione di MUTE per eliminarla momentaneamente
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| sistema d’immagine | PAL |
| materiale | Plastica |
| a prova di ascolto | SI |
| disattivazione dellechiamate | SI |
| tasto luce/apriporta | SI |
| comunicazione interna | SI |
| apparecchio aggiuntivo collegabile in serie | SI |
| regolazione del volume | SI |
| apriporta automatico | SI |
| differenziazione delle chiamate | SI |
| possibile collegamento con lo smartphone | SI |
| diagonale schermo (cm) | 0 |
| diagonale schermo in pollici | 0 |
| tecnica di installazione | 2 fili |
| altezza (mm) | 200 |
| assorbimento di potenza (kW) | 4 |
| profondità (mm) | 52 |
| larghezza (mm) | 90 |
| tipo di montaggio | A parete |
| esecuzione dell’interfaccia | Altro |
| colore | Bianco |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| con funzione memory | NO |
| viva voce | NO |
| con video | NO |
| funzioni di commutazione | NO |
| lampade di funzionamento | NO |
| con touch screen | NO |
| compatibile con protesi auditiva | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| altezza (mm) | 200-200-200-200-200-200-200-200-200 |
| viva voce | false-false-false |
| possibile collegamento con lo smartphone | true-true-true |
| apriporta automatico | true-true-true |
| colore | weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco |
| materiale | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| diagonale schermo (cm) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
| Supporto disponibile IFTTT | false-false-false |
| disattivazione dellechiamate | true-true-true |
| con video | false-false-false |
| sistema d’immagine | PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL |
| a prova di ascolto | true-true-true |
| funzioni di commutazione | false-false-false |
| con touch screen | false-false-false |
| profondità (mm) | 52-52-52-52-52-52-52-52-52 |
| esecuzione dell’interfaccia | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | false-false-false |
| Compatibile con Apple HomeKit | false-false-false |
| caratteristica del sistema di immagine | Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore |
| con funzione memory | false-false-false |
| compatibile con protesi auditiva | false-false-false |
| assorbimento di potenza (kW) | 4-4-4-4-4-4-4-4-4 |
| comunicazione interna | true-true-true |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /2 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA EVOLUTA |
| Codici | |
| Codice produttore | 1183/5 |
| EAN Code | 8021156053704 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |