Placca Alu Karbon 4M
UTD13904.AK
UTD
Placca 4 moduli, Expì, alluminio, karbon
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Placca 4 moduli, Expì, alluminio, karbon
| numero di unità verticali | 1 |
| num. dei moduli in vert. (per costruz. modulare) | 1 |
| larghezza (mm) | 146 |
| numero di unità | 4 |
| numero di unità orizzontali | 4 |
| num. dei moduli in orizzontale (per costruz. modulare) | 4 |
| profondità (mm) | 6 |
| altezza (mm) | 88 |
| qualità del materiale | Alluminio |
| colore | Altro |
| materiale | Altro |
| superficie | Anodizzato |
| tipo di fissaggio | Bloccare in posizione |
| con coperchio a cerniera | NO |
| casella di testo/superficie di marcatura | NO |
| adatto per scatola di canale sotterraneo | NO |
| trasparente | NO |
| montaggio a incasso | NO |
| con cornice di montaggio | NO |
| trattamento antibatterico | NO |
| grado di protezione (IP) | IP00 |
| esecuzione della superficie | Opaco |
| direzione di montaggio | Orizzontale |
| senza alogeni | SI |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | SI |
| adatto per installazione a incasso | SI |
| direzione di montaggio | horizontal-Horizontal-Orizzontale-horizontal-Horizontal-Orizzontale-horizontal-Horizontal-Orizzontale |
| trasparente | false-false-false |
| materiale | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| trattamento antibatterico | false-false-false |
| con cornice di montaggio | false-false-false |
| qualità del materiale | Aluminium-Aluminium-Alluminio-Aluminium-Aluminium-Alluminio-Aluminium-Aluminium-Alluminio |
| numero di unità orizzontali | 4-4-4 |
| numero di unità | 4-4-4 |
| senza alogeni | true-true-true |
| profondità (mm) | 6-6-6-6-6-6-6-6-6 |
| montaggio a incasso | false-false-false |
| numero di unità verticali | 1-1-1 |
| larghezza (mm) | 146-146-146-146-146-146-146-146-146 |
| adatto per canale da incasso per apparecchi | true-true-true |
| adatto per installazione a incasso | true-true-true |
| num. dei moduli in vert. (per costruz. modulare) | 1-1-1 |
| colore | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
| altezza (mm) | 88-88-88-88-88-88-88-88-88 |
| casella di testo/superficie di marcatura | false-false-false |
| esecuzione della superficie | matt-Matte-Opaco-matt-Matte-Opaco-matt-Matte-Opaco |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 6 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | INSTALLAZIONE CIVILE |
| Famiglia Statistica Codice | 6 /61 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Serie Civili |
| Codici | |
| Codice produttore | 13904.AK |
| EAN Code | 8033335035050 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |