Videocitofono 7 Nexo2 Coax
UTD1708/2
UTD
Realizzato in materiale plastico di colore bianco. Dotato di 5 pulsanti per: risposta, apertura porta, impostazioni e 2 servizi ausiliari. Adatto per sistemi videocitofonici analogici con cavo coassiale.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Realizzato in materiale plastico di colore bianco. Dotato di 5 pulsanti per: risposta, apertura porta, impostazioni e 2 servizi ausiliari. Adatto per sistemi videocitofonici analogici con cavo coassiale.
| altezza (mm) | 142 |
| diagonale schermo (cm) | 177.8 |
| larghezza (mm) | 202 |
| profondità (mm) | 22 |
| diagonale schermo in pollici | 7 |
| assorbimento di potenza (kW) | 8 |
| tipo di montaggio | A parete |
| esecuzione dell’interfaccia | Altro |
| colore | Bianco |
| caratteristica del sistema di immagine | Colore |
| con funzione memory | NO |
| a prova di ascolto | NO |
| comunicazione interna | NO |
| funzioni di commutazione | NO |
| apriporta automatico | NO |
| con touch screen | NO |
| differenziazione delle chiamate | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| sistema d’immagine | PAL |
| materiale | Plastica |
| tecnica di installazione | Sistema multifilo |
| viva voce | SI |
| disattivazione dellechiamate | SI |
| tasto luce/apriporta | SI |
| apparecchio aggiuntivo collegabile in serie | SI |
| regolazione del volume | SI |
| con video | SI |
| lampade di funzionamento | SI |
| compatibile con protesi auditiva | SI |
| possibile collegamento con lo smartphone | SI |
| materiale | Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica-Kunststoff-Plastic-Plastica |
| differenziazione delle chiamate | false-false-false |
| diagonale schermo (cm) | 177.8-177.8-177.8-177.8-177.8-177.8-177.8-177.8-177.8 |
| apparecchio aggiuntivo collegabile in serie | true-true-true |
| diagonale schermo in pollici | 7-7-7-7-7-7-7-7-7 |
| colore | weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco-weiß-White-Bianco |
| Compatibile con Google Assistant | false-false-false |
| lampade di funzionamento | true-true-true |
| con video | true-true-true |
| regolazione del volume | true-true-true |
| Supporto disponibile IFTTT | false-false-false |
| funzione PTZ (pan / tilt / zoom) | false-false-false |
| profondità (mm) | 22-22-22-22-22-22-22-22-22 |
| sistema d’immagine | PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL-PAL |
| tipo di montaggio | Aufputz-Surface mounted-A parete-Aufputz-Surface mounted-A parete-Aufputz-Surface mounted-A parete |
| altezza (mm) | 142-142-142-142-142-142-142-142-142 |
| Compatibile con Amazon Alexa | false-false-false |
| funzioni di commutazione | false-false-false |
| Compatibile con Apple HomeKit | false-false-false |
| viva voce | true-true-true |
| caratteristica del sistema di immagine | Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore-Farbe-Colour-Colore |
| con funzione memory | false-false-false |
| larghezza (mm) | 202-202-202-202-202-202-202-202-202 |
| con touch screen | false-false-false |
| a prova di ascolto | false-false-false |
| apriporta automatico | false-false-false |
| possibile collegamento con lo smartphone | true-true-true |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
| Famiglia Statistica Codice | 1 /1 |
| Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA TRADIZIONALE |
| Codici | |
| Codice produttore | 1708/2 |
| EAN Code | 8021156063062 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 25/10/2025 |