Posto Esterno Slim P/Cit.Eletr
UTD824/500
UTD
Il posto esterno è utilizzato in impianti audio 4+n con chiamata elettronica e tradizionale. E' inserito dei moduli predisposti per posto esterno Kombi. E' dotato di regolazione int-ext del canale audio
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Il posto esterno è utilizzato in impianti audio 4+n con chiamata elettronica e tradizionale. E' inserito dei moduli predisposti per posto esterno Kombi. E' dotato di regolazione int-ext del canale audio
larghezza piastra frontale (mm) | 0 |
altezza piastra frontale (mm) | 0 |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0 |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz (V) | 0 |
angolo di apertura telecamera (°) | 0 |
profondità (mm) | 26 |
profondità di incasso (mm) | 26 |
tensione di alimentazione per DC (V) | 5.7 |
altezza (mm) | 54 |
altezza totale (mm) | 54 |
larghezza (mm) | 93 |
larghezza di montaggio (mm) | 93 |
modo di funzionamento | Altro |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
struttura modulare | NO |
con copertura | NO |
con display | NO |
a prova di ascolto | NO |
con targa informativa | NO |
circuito apriporta integrato | NO |
con display a colori | NO |
compatibile con protesi auditiva | NO |
protezione antivandalo | NO |
con fotocamera | NO |
WLAN | NO |
Supporto disponibile IFTTT | NO |
comando tramite app | NO |
videocamera regolabile manualmente | NO |
funzione chiamata di gruppo | NO |
Con display retroilluminato | NO |
Con circuito a induzione audio | NO |
Con codice porta digitale | NO |
Compatibile con Apple HomeKit | NO |
Compatibile con Google Assistant | NO |
Compatibile con Amazon Alexa | NO |
colore | Grigio |
resistenza agli urti | IK00 |
tipo di montaggio | Incasso |
grado di protezione (IP) | IP20 |
trattamento di superficie | Non trattato |
Materiale frontale | Plastica |
tecnica di installazione | Sistema multifilo |
numero di tasti campanello | 0 |
altezza piastra frontale (mm) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
funzione chiamata di gruppo | false-false-false |
profondità di incasso (mm) | 26-26-26-26-26-26-26-26-26 |
compatibile con protesi auditiva | false-false-false |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz (V) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
con targa informativa | false-false-false |
resistenza agli urti | IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00-IK00 |
larghezza di montaggio (mm) | 93-93-93-93-93-93-93-93-93 |
con fotocamera | false-false-false |
larghezza (mm) | 93-93-93-93-93-93-93-93-93 |
Con display retroilluminato | false-false-false |
tipo di tensione di alimentazione | DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC-DC |
tipo di montaggio | Einbau-Built-in-Incasso-Einbau-Built-in-Incasso-Einbau-Built-in-Incasso |
numero di tasti campanello | 0-0-0 |
con copertura | false-false-false |
Con circuito a induzione audio | false-false-false |
grado di protezione (IP) | IP20-IP20-IP20-IP20-IP20-IP20-IP20-IP20-IP20 |
Compatibile con Google Assistant | false-false-false |
tecnica di installazione | Mehrdraht-System-Multi-wire system-Sistema multifilo-Mehrdraht-System-Multi-wire system-Sistema multifilo-Mehrdraht-System-Multi-wire system-Sistema multifilo |
circuito apriporta integrato | false-false-false |
profondità (mm) | 26-26-26-26-26-26-26-26-26 |
con display | false-false-false |
altezza totale (mm) | 54-54-54-54-54-54-54-54-54 |
larghezza piastra frontale (mm) | 0-0-0-0-0-0-0-0-0 |
modo di funzionamento | sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro-sonstige-Other-Altro |
comando tramite app | false-false-false |
Con codice porta digitale | false-false-false |
tensione di alimentazione per DC (V) | 5.7-5.7-5.7-5.7-5.7-5.7-5.7-5.7-5.7 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min Ordinabile al fornitore | 10 |
Quantita Cartone | 10 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | 1 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | COMUNICAZIONE |
Famiglia Statistica Codice | 1 /1 |
Famiglia Statistica Descrizione | VIDEOCITOFONIA TRADIZIONALE |
Codici | |
Codice produttore | 824/500 |
EAN Code | 8021156001927 |
Gestione | |
Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
Validità listino | 01/03/2025 |