Presa 2P+T 16A universale
VIW08410
Vimar
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato - 2 moduli speciali. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato - 2 moduli speciali. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese
| numero di prese commutabili | 0 |
| numero di unità | 1 |
| corrente nominale (A) | 16 |
| numero dei moduli (per costruzione modulare) | 2 |
| tensione nominale (kV) | 250 |
| profondità dell'apparecchio (mm) | 42 |
| larghezza dell'apparecchio (mm) | 49.80 |
| frequenza (GHz) | 50.00-60.00 |
| altezza dell'apparecchio (mm) | 50.10 |
| codice RAL (simile) | 9001 |
| esecuzione | altri |
| resistenza agli urti | altri |
| colore | bianco crema/bianco elettrico |
| chiudibile | NO |
| con coperchio a cerniera | NO |
| con interruttore ACC/CHIUS | NO |
| meccanismo di espulsione | NO |
| inserto centrale ruotato | NO |
| sovratensore | NO |
| protezione da corrente di guasto | NO |
| montaggio isolato | NO |
| per condizioni severe (secondo VDE) | NO |
| trasparente | NO |
| con funzione loop | NO |
| con illuminazione funzionale | NO |
| con alimentatore USB incorporato | NO |
| tipo di fissaggio | fissaggio a scatto |
| tipo di montaggio | incassato |
| adatto per grado di protezione (IP) | IP20 |
| qualità del materiale | materiale termoplastico |
| tipo di collegamento | morsetto a vite |
| superficie | non trattato |
| esecuzione della superficie | opaco |
| materiale | plastica |
| stampa/marcatura | senza stampa |
| senza alogeni | SI |
| con protezione dal contatto incrementata | SI |
| casella di testo/superficie di marcatura | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 20 |
| Quantita Cartone | 240 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS01 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Civile |
| Famiglia Statistica Codice | A0 L101 L218 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Serie civili Serie civili tradizionali 8000 |
| Codici | |
| Codice produttore | 08410 |
| EAN Code | 8007352090484 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | Prodotto annullato |
| Validità listino | 01/12/2023 |