Scatola derivazione incasso 287x154x70mm
VIWV70007
Vimar
                            Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 287x154x70 mm
                    
Leggi la descrizione completa
        Leggi la descrizione completa
                        Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 287x154x70 mm
            
        | attrezzatura | Senza | 
| diametro (cm) | 0 | 
| ermetico al vento | NO | 
| numero di poli del morsetto | 0 | 
| colore | Blue | 
| inserimento dal retro | SI | 
| numero di manicotti in dotazione | 0 | 
| passaggio scatola tramite foro sfondabile | SI | 
| coperchio trasparente | NO | 
| grado di protezione (IP) | IP00 | 
| per diametro del tubo | Other | 
| profondità interna (mm) | 70.00 | 
| esecuzione | Other | 
| passaggio scatola tramite raccordi per tubo | NO | 
| fissaggio del gancio portalampada | NO | 
| materiale | Plastica | 
| bloccaggio tubo opzionale | NO | 
| morsetto fissato in posizione | NO | 
| raccordo | Senza | 
| fissaggio del coperchio | Screwed | 
| con viti | NO | 
| superficie | Untreated | 
| senza alogeni | SI | 
| larghezza (mm) | 312.00 | 
| ottenimento della funzione | Senza | 
| fissaggio degli apparecchi | Spread | 
| esecuzione coperchio | Coperchio a diaframma cieco | 
| passaggio scatola tramite membrana graduata | NO | 
| tipo di montaggio | Incassato | 
| applicazione speciale | Senza | 
| lunghezza (cm) | 287.00 | 
| numero di ingressi | 30 | 
| accoppiabile | SI | 
| forma costruttiva | Device connection box (round/square) | 
| con schermatura | NO | 
| equipaggiato di anello girevole | NO | 
| sezione max. del conduttore (mm²) | 0 | 
| forma | Rettangolare | 
| per numero di inserti apparecchi | 0 | 
| passaggio scatola tramite membrana di tenuta | NO | 
| profondità (mm) | 0.00 | 
| piombabile | NO | 
| bloccaggio del tubo | NO | 
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 19 | 
| Quantita Cartone | 19 | 
| Unità di misura | PCE | 
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | FS01 | 
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Civile | 
| Famiglia Statistica Codice | C0 L141 L253 | 
| Famiglia Statistica Descrizione | Infrastruttura di impianto Contenitori e centralini Scatole di derivaz | 
| Codici | |
| Codice produttore | V70007 | 
| EAN Code | 8007352082052 | 
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino | 
| Validità listino | 01/06/2025 |