Griglia Con Flyscr.Bian.D.150 Vkc275F/Sw
VOR0000046059
VOR
Griglia antinsetto diametro 150 mm
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Griglia antinsetto diametro 150 mm
| diametro nominale canale (mm) | 150 |
| larghezza nominale canale (mm) | 150 |
| altezza nominale canale (mm) | 150 |
| passaggio libero (%) | 150 |
| diametro anteriore (mm) | 150 |
| larghezza frontale (mm) | 185 |
| altezza frontale (mm) | 185 |
| profondità di incasso (mm) | 20 |
| chiudibile | NO |
| con zanzariera | NO |
| comandato a motore | NO |
| con valvola di sovrapressione, aspirante | NO |
| con valvola di sovrapressione, soffiante | NO |
| Con valvola a farfalla controrotante | NO |
| Con valvola a farfalla a rotazione identica | NO |
| con rete metallica | NO |
| materiale | Plastica |
| con telaio di montaggio | SI |
| colore | White |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 01010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Listino Sconto Cliente Ventilazione Industr |
| Famiglia Statistica Codice | 01010176 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Ventilazione Industr ACC. REC. CALORE |
| Codici | |
| Codice produttore | 0000046059 |
| EAN Code | 8010300460598 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 18/11/2024 |