| potenza nominale (kW) | 1100 |
| temperatura del mezzo di trasporto (°C) | -20-40 |
| tensione di dimensionamento (kV) | 230 |
| larghezza nominale (mm) | 250 |
| volume trasportato (m³/h) | 2850 |
| frequenza di rete (Hz) | 50 |
| materiale della scatola | altri |
| ventilatore orientabile | SI |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 01010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Listino Sconto Cliente Ventilazione Industr |
| Famiglia Statistica Codice | 01010170 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Ventilazione Industr CASSONATI PORTANTI |
| Codici | |
| Codice produttore | 0000045171 |
| EAN Code | 8010300451718 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 07/01/2021 |