Curva A Gomito 90° Rotonda 100 Vkc300
VOR46191
VOR
Curva a gomito a 90° in polistirene.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Curva a gomito a 90° in polistirene.
| diametro (cm) | 100 |
| per diametro del tubo nominale (mm) | 100 |
| angolo del gomito (°) | 90 |
| flessibile | NO |
| in due parti | NO |
| con manicotto | NO |
| superficie lucidata | NO |
| superficie spazzolata | NO |
| con coperchio e apertura per l'ispezione | NO |
| materiale | Plastica |
| qualità del materiale | PVC |
| esecuzione | Steck |
| qualità del rivestimento superficiale | Uncoated |
| superficie | Untreated |
| colore | White |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min Ordinabile al fornitore | 1 |
| Quantita Cartone | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 01010 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Listino Sconto Cliente Ventilazione Industr |
| Famiglia Statistica Codice | 01010176 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Ventilazione Industr ACC. REC. CALORE |
| Codici | |
| Codice produttore | 0000046191 |
| EAN Code | 8010300461915 |
| Gestione | |
| Descrizione Stato Prodotto | prodotto gestito a magazzino |
| Validità listino | 18/11/2024 |